Trilha do parafuso/engrenagem do método do reparo da cremalheira de compartimento do ESD da resistência da temperatura ajustável
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | Herzesd | 
| Certificação: | CE, Rosh | 
| Número do modelo: | HZ-2603 | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 jogos | 
|---|---|
| Preço: | 20-70USD | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa com pálete | 
| Tempo de entrega: | 3-5 dias | 
| Termos de pagamento: | TT | 
| Habilidade da fonte: | 1000sets/week | 
| Informação detalhada | |||
| Descrição: | HZ-2603 | Tamanho do contorno: | (L×W×H) milímetro: 355*320*563 | 
|---|---|---|---|
| Entalhe do armazenamento: | 50pcs das placas pode ser armazenado | tamanho de placas do PWB: | 355× (50-250) milímetro | 
| Entalhe do guia da placa lateral: | Profundidade 3mm, largura 5.5mm, passo 10mm | Materiais: | A base superior e inferior é base do metal | 
| método do reparo: | Trilha do parafuso ou da engrenagem ajustável | placa lateral: | Cinco partes montadas | 
| Peso: | 5.0kg | temperatura: | o ℃ 80, 120℃ e o ℃ 200 estão disponíveis. | 
| Destacar: | Cremalheira de compartimento do PWB,Cremalheira de compartimento de SMT | ||
Descrição de produto
Descrição detalhada
Temperatura ambiente 80℃ da cremalheira de compartimento de HZ-2603 ESD
Material: PP condutores /PPE, aço do revestimento de zinco, liga de alumínio
Aplicação:
- Loja e PWB logístico, componentes eletrônicos
- Proteção do ESD em SMT, SMD, semicondutor industrial
- Accoding ao padrão de ANSI/ESD S20.20, ISO9001: sistema 2008 de qualidade.
| Descrição | HZ-2603 | 
| Tamanho do contorno | (L×W×H) milímetro: 355*320*563 | 
| Entalhe do armazenamento | 50pcs das placas pode ser armazenado | 
| Placas do ofPCB de Thespecification | 355× (50-250) milímetro | 
| Entalhe do guia da placa lateral | Profundidade 3mm, largura 5.5mm, passo 10mm | 
| Material | A base superior e inferior é base do metal | 
| Método do reparo | Trilha do parafuso ou da engrenagem ajustável | 
| Placa lateral | Cinco partes montadas | 
| Peso | 5.0KG | 
| Resistência de superfície | 103-109 | 
| Temperatura | o ℃ 80, 120℃ e o ℃ 200 são | 



A outra cremalheira de compartimento do PWB do ESD disponível
| #1 | #2 | #3 | Dimensão exterior | Guia de cartão | Entalhes | Wight | |||||||||
| Referência. Posição | (quilograma) | ||||||||||||||
| Modelo não. | Base | Método AJ | Temp | L | W | H | AJ | C | D | E | P | A | B | ||
| HZ-2601 | PP | O parafuso ajusta. | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3,5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 | 
| HZ-2602 | PP | O parafuso ajusta. | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3,5 | 7 | 10 | 34 | 35,5 | 25 | 3,4 | 
| HZ-2603 | Metal | Parafuso | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 | 
| Trilha da engrenagem | |||||||||||||||
| HZ-2604 | PP | Trilha da engrenagem | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4,5 | 
| HZ-2605 | Metal | Parafuso | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6,5 | 
| Trilha da engrenagem | |||||||||||||||
| HZ-2606 | PP | Trilha da engrenagem | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 | 
| HZ-2607 | Metal | Parafuso | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 | 
| Trilha da engrenagem | |||||||||||||||
| HZ-2608 | Metal | Parafuso | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10,5 | 
| Trilha da engrenagem | |||||||||||||||
| HZ-2609 | Metal | Parafuso | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 | 
| Trilha da engrenagem | |||||||||||||||
| HZ-2610 | Metal | O parafuso ajusta. | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3,5 | 6,5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 | 
| HZ-2611 | PP | Trilha Chain | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 | 
| HZ-2612 | Metal | Parafuso | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6,8 | 
| Trilha da engrenagem | |||||||||||||||
| HZ-2613 | Metal | Parafuso | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 | 
| Trilha da engrenagem | |||||||||||||||


 


 
                        



