Caixa de armazenamento condutora ondulada antiestática à prova de choque da folha dos PP Corflute do preto de 1-10mm ESD
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shanghai, China |
| Marca: | Herzesd |
| Número do modelo: | HZ-1405 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 - 9999 quilogramas |
|---|---|
| Preço: | $3.00 |
| Detalhes da embalagem: | Pálete com filme, ou caixa do woodeb |
| Habilidade da fonte: | De 10 toneladas/toneladas pelo dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | PP | Espessura: | 1-6mm, 1-6mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 1220*2440mm ou o tamanho feito sob encomenda, personalizou | Processando o serviço: | Corte, moldando |
| Aplicativo: | Embalagem de Electroinic | Peso de Grame: | Personalizado |
| Cor: | preto | Resistência de superfície: | 10e3-10e6ohm; ohm 10e6-10e9 |
| OEM: | Aceite | Porto: | Shanghai |
| Destacar: | Caixa de armazenamento de Corflute ESD,caixa de armazenamento de 10mm ESD,caixa à prova de choque do ESD Corflute |
||
Descrição de produto
O ESD corrugou folhas igualmente chamou a folha do ESD Corflute ou o ESD PP torna ôca a folha, ele pode ser feito nos PP corrugados para virar a caixa, escaninho de armazenamento do ESD, as bandejas do ESD PP, que Provides que circula, empacotando e serviço de transporte no elétron, o molde de metal, as peças de automóvel, o instrumento e o medidor empacotando, a tecnologia biológica, o alimento e a logística.
Características: à prova de choque, chama - retardador, odor UV de Resistance.no, nenhum cheiro, umidade - prova, resistência da podridão, produtos de pouco peso, coloridos.
Desempenho: Com anti-dobramento, antienvelhecimento, anti-esticão, compressão, rasgo, resistência da temperatura do alto e baixo, grande capacidade de carga e outras vantagens.
De acordo com uma espessura da produção da procura do usuário de 2-8mm, largura menos de 1800mm, comprimento arbitrário da folha oca ordinária, folha oca antiestática, folha oca condutora.
| Tipo | Condutor | Anti estática | Normal | ||||||
| Espessura | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Resistência de superfície | 10^3-5 | 10^3-5 | 10^3-5 | 10^6-9 | 10^6-9 | 10^6-9 | 10^12 | 10^12 | 10^12 |
| Força de quebra | >250 | >300 | >400 | >250 | >300 | >400 | >250 | >300 | >400 |
| Força lisa da imprensa | >900 | >1000 | >1200 | >900 | >1000 | >1200 | >900 | >1000 | >1200 |
| Força contínua da imprensa | >150 | >350 | >500 | >150 | >350 | >500 | >150 | >350 | >500 |
| Força de rasgo | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Embalagem
![]()







