ESD Vinyl Flooring Static Dissipative Floor Tiles ESD E Solução Antistática
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | SH,CN |
| Marca: | None |
| Certificação: | Rohs, CE |
| Número do modelo: | HZ-F01 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 m2 |
|---|---|
| Preço: | 6usd/m2 |
| Detalhes da embalagem: | Paleta |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, D/P, |
|
Informação detalhada |
|||
| Cores: | Multi Padrão&Color | Espessura: | 2 mm/3 mm ou 2,5 mm |
|---|---|---|---|
| material: | PVC, plastificantes, estabilizadores, etc. | Superfície: | Tratamento RHPP |
| Nome do produto: | Chapas de piso condutoras | Resistência da superfície: | 10^4-10^6 Ohm 10^6-10^9 Ohm |
| Utilização: | Proteção antistática, sala limpa | Características: | Antiestático, resistente a ácidos e álcalis, resistente ao óleo, impermeável, portátil |
| Duração: | 10m, ou personalizado | ||
| Destacar: | Chapas de piso de solução antistática,Chapas de piso de dispersão estática,Pavimentos de vinil ESD |
||
Descrição de produto
Descrição das telhas de piso condutoras:
A nossa telha dissipativa estática é uma solução completa de piso concebida para controlar a estática em áreas de trabalho sensíveis à estática.
O sistema, composto de azulejos, adesivo condutor e tiras de terra de cobre, trabalha em conjunto para dissipar as cargas eletrostáticas, protegendo as pessoas e evitando danos a equipamentos caros.
- Dissipa o estático para aumentar a segurança e evitar danos a equipamentos caros
- Fornece uma superfície de dissipação estática contínua em todo o espaço
Dimensões:
Tamanho da folha:600 mm*600 mm/900 mm*900 mm
Tamanho do rolo: 2m*20m/rolo
Espessura:2.0mm/3.0mm (2.5mm personalizados)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Os pisos de PVC apresentam duas características principais:resistência às manchasefácil limpeza.
A resistência às manchas é obtida através de uma interligação perfeita e de um tratamento de superfície PUR.
Várias manchas nos pisos de PVC não penetram no chão, evitando resíduos de sujeira e odores.
| Ponto | Padrão | Índice |
| Tamanho | EN 426 | 600*600 mm |
| 900*900 mm | ||
| Espessura | EN 428 | 2.0, 2.5, 3,0 mm |
| Peso | EN430 | 20,0 mm, 3,8 kg/m3 |
| 2.5 mm, 4,8 kg/m3 | ||
| 30,0 mm, 5,8/kg/m3 | ||
| Resistência de superfície | DIN51953 | 104- 106Ω Condutor |
| ASTMF-1550 ou NFPA99 | 106- 109Ω Dissipativo | |
| Tempo de decomposição | SJ/T10694-2006 ((VI<100V) | Igual a 0,4S |
| Voltagem de carga | SJ/T10694-2006 ((VI<100V) | Igual a 70 |
| Resistência ao fogo | DIN 4102 | B1 |
| Propriedades de combustão | SJ/T11236-2001 ((< 10s,FV-0) | Igual a 0,35s Ifv-0 |
| Quantidade de anti-desgaste | SJ/T11236-2001 ((menos de 0,02 g/cm)3, 110r) | É igual a 0.014 |
| Propriedades anti-desgaste | EN660pt2 | Ten-T < 2,0 mm3 |
| Pressão da roda | Capacitação | Nenhuma influência |
| Concavidade residual | EN433, DIN51955 | 0.03 mm ((2.0 mm) |
| 0.035mm(2.5mm) | ||
| 0.04 mm(3 mm) | ||
| Estabilidade dimensional | EN 434 | Menos de 0,1% |
| Resistência à coloração | IDO105BO2 | Pelo menos 6 |
| Resistência aos produtos químicos | DIN423, DIN51958 | Oferece excelente resistência. Peça uma folha especial. |
![]()





