535*530*570 Rack de Revista ESD SMT PCB para Linha SMT | Armazenamento de PCB ESD Seguro
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | NC |
| Marca: | Herzesd |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | USD 35-50/ set |
|
Informação detalhada |
|||
| Características: | Fácil montar, peso leve, bens | Ajuste o tipo: | Parafuso/Pista de Engrenagem/CORREIA |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Compatibilidade: | Estações de trabalho ESD-seguras |
| O pacote inclui: | 1 cremalheira de compartimento de X | Resistência a altas temperaturas: | 80℃, 120℃ e 200℃ acima estão disponíveis |
| Montagem necessária: | Sim | Uso: | Descarga eletrostática |
| Destacar: | Rack de revista PCB seguro ESD,Rack de armazenamento de PCB para linha SMT,Rack de PCB ESD 535x530x570 |
||
Descrição de produto
Rack de revistas de PCB confiável para linhas de produção SMT. Design ESD-safe, largura ajustável e estrutura durável para armazenamento e transporte eficientes de PCBs.
Modelo: HZ-2609
Dimensões (C × L × A): 535 × 530 × 570 mm
Capacidade: Até 50 placas de PCB
Faixa de tamanho de PCB: 535 × (120–460) mm
Slot de guia: Profundidade 4 mm, Largura 5,5 mm, Passo 10 mm
Material: Base de metal (superior e inferior)
Ajuste: Ajustável por parafuso ou cremalheira
Placas laterais: 5 peças montadas
Peso: 12,0 kg
Resistência à temperatura: 80°C / 120°C opcional
l

Nosso rack de revistas de PCB ESD ajustável é projetado para acomodar vários tamanhos de PCB com configurações de largura flexíveis. Ele garante manuseio seguro e eficiente em ambientes sensíveis a ESD.
Tabela de tamanhos:
| Modelo | Tamanho externo (mm) | Tamanho da placa de PCB (mm) | Material da base | Tipo de ajuste | Temp. | Slots | Peso (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plástico | Ajuste por parafuso. | 80℃ | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plástico | Ajuste por parafuso. | 80℃ | 25 | 3,4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Parafuso / cremalheira | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plástico | Cremalheira | 80℃/120℃ | 50 | 4,5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Parafuso / cremalheira | 80℃/120℃ | 50 | 6,5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Cremalheira | 80℃/120℃ | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metal | Parafuso / cremalheira | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metal | Parafuso / cremalheira | 80℃/120℃ | 50 | 10,5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metal | Parafuso / cremalheira | 80℃/120℃ | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metal | Ajuste por parafuso. | 80℃ | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plástico | Ajuste por corrente. | 80℃ | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metal | Parafuso / cremalheira | 550℃ | 50 | 6,8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metal | Parafuso / cremalheira | 80℃ | 50 | 6 |





