Rack de revista de PCB para linha SMT.
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CN |
| Marca: | Herzesd |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | USD 35-50/ set |
|
Informação detalhada |
|||
| Características: | Fácil montar, peso leve, bens | Ajuste o tipo: | Parafuso/Pista de Engrenagem/CORREIA |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Compatibilidade: | Estações de trabalho ESD-seguras |
| O pacote inclui: | 1 cremalheira de compartimento de X | Resistência a altas temperaturas: | 80℃, 120℃ e 200℃ acima estão disponíveis |
| Montagem necessária: | Sim | Uso: | Descarga eletrostática |
| Destacar: | Rack de revista PCB seguro ESD,armazenamento de PCB de linha SMT personalizável,Estaca de armazenamento de PCB segura ESD |
||
Descrição de produto
Porta-revistas PCB confiável para linhas de produção SMT. Design à prova de ESD, largura ajustável e estrutura durável para armazenamento e transporte eficiente de PCB.
Tabela de tamanhos:
| Modelo | Tamanho externo (mm) | Tamanho da placa PCB (mm) | Material base | Ajustar tipo | Temperatura. | Caça-níqueis | Peso (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plástico | Ajuste do parafuso. | 80°C | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plástico | Ajuste do parafuso. | 80°C | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Parafuso/pista de engrenagem | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plástico | Pista de engrenagem | 80℃/120℃ | 50 | 4,5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Parafuso/pista de engrenagem | 80℃/120℃ | 50 | 6,5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Pista de engrenagem | 80℃/120℃ | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metal | Parafuso/pista de engrenagem | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metal | Parafuso/pista de engrenagem | 80℃/120℃ | 50 | 10,5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metal | Parafuso/pista de engrenagem | 80℃/120℃ | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metal | Ajuste do parafuso. | 80°C | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plástico | Ajuste de corrente. | 80°C | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metal | Parafuso/pista de engrenagem | 550°C | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metal | Parafuso/pista de engrenagem | 80°C | 50 | 6 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







