G10 Laminado de vidro epoxi FR4 Folha verde de fibra de vidro epoxi
Detalhes do produto:
Marca: | Herzesd |
Certificação: | Rohs |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 kg |
---|---|
Preço: | USD+5-7+KGS |
Detalhes da embalagem: | Paleta ou caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 5-7 dias úteis |
Habilidade da fonte: | 1000+KGS+5 dias |
Informação detalhada |
|||
Espessura: | 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 mm | Tamanho: | 1020 mm x 1220 mm |
---|---|---|---|
Materiais: | Fibra de vidro, resina epoxi | Nome do produto: | Folha de fibra de vidro epoxi FR4 |
Aplicação: | Isolamento de solda por ondas/soldagem por refluxo | ||
Destacar: | G10 Folha de fibra de vidro epoxi,Folha de fibra de vidro epoxi verde,Folha de fibra de vidro epoxi FR4 |
Descrição de produto
Descrição
- Feito de fibra de vidro de alta qualidade e resina epoxi, o G10 FR4 oferece uma resistência mecânica excepcional, excelentes propriedades de isolamento e alta resistência ao calor.Equipamento elétrico, e máquinas industriais.
- Com desempenho estável e conformidade com os padrões internacionais de qualidade, pode ser personalizado para atender aos requisitos específicos de tamanho e forma.
Folha de fibra de vidro epoxi FR4 Fotos de cores diferentes
As especificações do produto (longo, largura, espessura, etc.) e as utilizações podem ser personalizadas a pedido
Características fundamentais
- Temperatura: até +120°C contínua (+130°C intermitente).
- Boas características mecânicas e eléctricas.
- Boa resistência química.
- Alta força.
Envio:
Ficha de dados
Tamanho:1020mm x1220mm, pode ser personalizado tamanho
Espessura: 0,3 mm - 50 mm; espessura especial pode ser personalizada
Propriedades/Itens | Método de ensaio | Unidade | HLD-B002 | HLD-B003 | |
Dados físicos | Gravidade/Densidade Específica | g/m3 | 2.0-2.1 | 2.0-2.1 | |
Cores | Verde claro | Verde claro | |||
Índice de temperatura | °C | 120 | 120 | ||
Absorção de água | E-24/50+D-24/23 | % | 0.07-0.16 | 0.08-0.2 | |
Propriedades mecânicas | Força de dobra | A | MPa | ≥440 | ≥ 400 |
Força de impacto | A | kJ/m2 | ≥ 90 | ≥ 70 | |
Dureza de Rockwell | A | M | 110 | 90 | |
Força de compressão | A | MPa | 340-440 | 280 a 330 | |
290 a 390 | 180 a 230 | ||||
Dados elétricos | Força dielétrica | 2 mm, em óleo | KV/mm | ≥ 14 | ≥ 14 |
2 mm, em óleo | KV | 40 | 40 | ||
Resistividade unitária | C-96/20/65 Comissão Europeia | Ω.cm | ≥ | ≥ | |
C-96/20/65+C-96/40/90 | Ó | ≥ | ≥ |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto