Chapa FR4 Epóxi Fibra de Vidro 1020x1220mm em Espessuras de 3mm 4mm 5mm para Isolamento de PCB
Detalhes do produto:
| Marca: | Herzesd |
| Certificação: | Rohs |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 500 kgs |
|---|---|
| Preço: | USD+8-10+KGS |
| Detalhes da embalagem: | Paleta ou caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 5 a 7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000+KGS+5 dias |
|
Informação detalhada |
|||
| Grossura: | 3/ 4/ 5/ 6/ 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40mm | Tamanho: | 1020 mm x 1220 mm |
|---|---|---|---|
| Material: | Fibra de vidro, resina epoxi | Nome do produto: | Folha de fibra de vidro epoxi FR4 |
| Aplicativo: | Eletrónica/Indústria/Indústria | ||
| Destacar: | Chapa de fibra de vidro epóxi FR4 para isolamento de PCB,Chapa de fibra de vidro FR4 de 3mm 1020x1220mm,Chapa epóxi FR4 com múltiplas opções de espessura |
||
Descrição de produto
- Feito de fibra de vidro e resina epóxi de alta qualidade, o G10 FR4 oferece resistência mecânica excepcional, excelentes propriedades de isolamento e alta resistência ao calor. Ideal para aplicações em eletrônicos, equipamentos elétricos e máquinas industriais.
- Com desempenho estável e conformidade com os padrões internacionais de qualidade, pode ser personalizado para atender a requisitos específicos de tamanho e formato.
As placas de fibra de vidro G10 são feitas de um laminado epóxi de vidro especial que possui resistência extremamente alta.
A fibra de vidro G10 é usada em aplicações marítimas devido à sua resistência superior, resistência à umidade e excelente isolamento elétrico e contra incêndios.
![]()
![]()
- Temperatura: Até +120°C contínuo (+130°C intermitente).
- Boas características mecânicas e elétricas.
- Boa resistência química.
- Alta resistência.
![]()
![]()
![]()
![]()
Tamanho: 1020mm x 1220mm, pode ser personalizado
Espessura: 0,3mm - 50mm; Espessura especial pode ser personalizada
| Propriedades/Itens | Método de Teste | Unidade | HLD-B002 | HLD-B003 | |
| Dados Físicos | Densidade/Densidade Específica | g/m³ | 2.0-2.1 | 2.0-2.1 | |
| Cor | Verde Claro | Verde Claro | |||
| Índice de Temperatura | ℃ | 120 | 120 | ||
| Absorção de Água | E-24/50+D-24/23 | % | 0.07-0.16 | 0.08-0.2 | |
| Propriedades Mecânicas | Resistência à Flexão | A | Mpa | ≥440 | ≥400 |
| Resistência ao Impacto | A | kJ/㎡ | ≥90 | ≥70 | |
| Dureza Rockwell | A | M | 110 | 90 | |
| Resistência à Compressão | A | Mpa | 340-440 | 280-330 | |
| 290-390 | 180-230 | ||||
| Dados Elétricos | Rigidez Dielétrica | 2mm, em óleo | KV/mm | ≥14 | ≥14 |
| 2mm, em óleo | KV | 40 | 40 | ||
| Resistividade de unidade | C-96/20/65 | Ω.cm | ≥ | ≥ | |
| C-96/20/65+C-96/40/90 | Ω | ≥ | ≥ |







